Jeli Berang
Gumpalan kemarahan ini mendahagakan pertarungan yang baik. Semasa pertempuran, ia menyakinkan wiranya untuk menyerang pertahanan sebelum berpisah untuk bertarung berasingan.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Tahap | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 84 | 1,450 | 1 | Tiada |
2 | 121 | 90.75 | 1,525 | 2 | 168,750 |
3 | 130 | 97.5 | 1,600 | 3 | 176,250 |
4 | 139 | 104.25 | 1,675 | 4 | 183,750 |
5 | 148 | 111 | 1,750 | 5 | 191,250 |
6 | 157 | 117.75 | 1,825 | 6 | 198,750 |
7 | 166 | 124.5 | 1,900 | 7 | 206,250 |
8 | 175 | 131.25 | 1,975 | 8 | 213,750 |
9 | 184 | 138 | 2,050 | 9 | 221,250 |
10 | 193 | 144.75 | 2,125 | 10 | 236,250 |
Julat | Sasaran kegemaran | |
---|---|---|
16 m 39 s | 5 Jubin | Pertahanan |
Basuh Otak
Wiranya menyasarkan pertahanan buat sementara selepas digunakan.
Tahap |
---|
1 |
2 |
3 |