Periuk Api Besar
Pemusnahan tersembunyi besar. Pilih udara atau darat!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Tahap | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 2,000 | Tiada | 0 | 2 | 1 |
2 | 450 | 4,000 | Tiada | 0 | 3 | 2 |
3 | 500 | 8,000 | Tiada | 0 | 5 | 3 |
4 | 550 | 15,000 | Tiada | 0 | 7 | 4 |
5 | 600 | 25,000 | ? | ? | 9 | 5 |
Cetus radius | |
---|---|
2x2 | 2 Jubin |