Perangkap Tolak
Melambung askar darat ke arah yang anda pilih. Ye ho!
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
Tahap 7
Tahap 8
Tahap 9
Tahap 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Tahap | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Jubin | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 Jubin | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 Jubin | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 Jubin | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 Jubin | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 Jubin | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 Jubin | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 Jubin | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 Jubin | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 Jubin | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
Tahap | BH |
---|
Tahap |
---|
Tahap | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Jubin | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 Jubin | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 Jubin | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 Jubin | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 Jubin | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 Jubin | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 Jubin | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 Jubin | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 Jubin | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 Jubin | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
Cetus radius | |
---|---|
2x2 | 1 Jubin |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |