Pengebom
Berek Tahap 5 Diperlukan
Dengan keinginan untuk pemusnahan dan kesan khas kualiti tinggi, Pengebom meletupkan apa jua dalam pandangan dengan kerosakan bonus kepada Benteng!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Tahap | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan | | | | | | Makmal Bintang |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Tiada | Tiada | 0 | Tiada |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Julat | | | | | Sasaran kegemaran |
---|
3.5 Jubin | 12 | 2 s | Kawasan Percikan | Darat | Benteng (Kerosakan x15) |
Bom Melantun
Tahap | Perihalan | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan |
---|
1 | Melantun dua kali dan melakukan 80 kerosakan setiap kali ia mendarat | 320 | 80 |
2 | Melantun dua kali dan melakukan 100 kerosakan setiap kali ia mendarat | 400 | 100 |
3 | Melantun dua kali dan melakukan 120 kerosakan setiap kali ia mendarat | 480 | 120 |
4 | Melantun dua kali dan melakukan 140 kerosakan setiap kali ia mendarat | 560 | 140 |
5 | Melantun dua kali dan melakukan 160 kerosakan setiap kali ia mendarat | 640 | 160 |
6 | Melantun dua kali dan melakukan 180 kerosakan setiap kali ia mendarat | 720 | 180 |
7 | Melantun dua kali dan melakukan 200 kerosakan setiap kali ia mendarat | 800 | 200 |
8 | Melantun dua kali dan melakukan 220 kerosakan setiap kali ia mendarat | 880 | 220 |
9 | Melantun dua kali dan melakukan 240 kerosakan setiap kali ia mendarat | 960 | 240 |