Penunggang Khinzir
Tanpa peluncur, anda ditinggalkan dengan dua pengembara. Pasangan dinamik ini juga tidak pernah menghadapi masalah melepasi benteng.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Tahap | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 130 | 880 |
| 2 | 145 | 145 | 960 |
| 3 | 160 | 160 | 1,040 |
| 4 | 175 | 175 | 1,120 |
| 5 | 190 | 190 | 1,200 |
| Julat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sasaran kegemaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 Jubin | 5 | 1 s | Satu Sasaran | Darat | Pertahanan |




