Penunggang Khinzir
Tanpa peluncur, anda ditinggalkan dengan dua pengembara. Pasangan dinamik ini juga tidak pernah menghadapi masalah melepasi benteng.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Tahap | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 2 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 3 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 4 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 5 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| 6 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| Julat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sasaran kegemaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jubin | 12 | 1 s | Satu Sasaran | Darat | Pertahanan |





