Naga Super
Berek Tahap 9 Diperlukan
Kadangkala api dalam diri anda tidak mencukupi. Naga Super ada api di dalam, di luar dan juga di sekelilingnya apabila mula menyerang!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Tahap | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan | | | | | Makmal |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | Tiada | 0 | Tiada |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | Tiada | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Keupayaan Khas
Panggang
Tahap | Perihalan |
---|
1 | Melakukan kerosakan kawasan yang berterusan ke atas sasaran berdekatan |
Biasa | | Julat | | | | |
---|
Naga | 6 m | 3 Jubin | 40 | 10x 1.8 s | Kawasan Percikan | Darat & Udara |
---|