Speerwerper
Gooit grote speren naar vijanden op de grond en in de lucht. Heel intimiderend.





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Schade per seconde | Schade per treffer | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | Geen | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | Geen | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | Geen | 0 | 4 | 3 | 
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | Geen | 0 | 6 | 4 | 
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
![]()  | Bereik | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 9 tegels | 0.9 s | Enkel doelwit | Grond en lucht | 







