Verborgen Tesla
Deels toren, deels val, en een en al verwoesting. Zapt vijanden in de lucht of op de grond met de kracht van de wetenschap.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Level 8

Level 9

Level 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 300 | 50,000 | 30 m | 42 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 100,000 | 3 h | 103 | 3 |
| 3 | 44 | 400 | 150,000 | 5 h | 134 | 3 |
| 4 | 48 | 460 | 280,000 | 10 h | 189 | 4 |
| 5 | 53 | 550 | 700,000 | 1 d | 293 | 5 |
| 6 | 58 | 650 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 7 | 64 | 750 | 2,100,000 | 4 d | 587 | 7 |
| 8 | 70 | 850 | 3,100,000 | 6 d | 720 | 8 |
| 9 | 77 | 1,000 | 4,100,000 | 8 d | 831 | 9 |
| 10 | 85 | 1,150 | 5,100,000 | 10 d | 929 | 10 |
![]() | Bereik | Activeringsradius | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 7 tegels | 6 tegels | 0.6 s | Enkel doelwit | Grond en lucht |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |








3
4
5
6
7
8