Stadhuis
Dit is het hart van je dorp. Door je stadhuis te upgraden, kun je nieuwe verdedigingen, gebouwen, valstrikken en nog veel meer ontgrendelen.Als je het stadhuis van een tegenstander vernietigt, win je het gevecht en ontvang je een ster. Als je 50% van de vijandelijke gebouwen weet te vernietigen, krijg je een tweede ster en als je alles wegvaagt, krijg je drie sterren.
Kijk uit, want je vijanden zullen ook jouw stadhuis proberen te vernietigen!
Plaats voor een optimale bescherming je stadhuis in het midden van het dorp en bescherm het met muren, valstrikken en verdedigingswerken. Je vijanden zijn listig en kunnen van elke kant aanvallen!

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Level 8

Level 9

Level 10

Level 11

Level 12

Level 13

Level 14

Level 15

Level 16

Level 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Opslagcapaciteit: ![]() | Opslagcapaciteit: ![]() | Opslagcapaciteit: ![]() | ![]() | Verdedigingswerken | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Geen | 0 | Geen | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Geen | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Geen | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Geen | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Geen | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Geen | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Geen | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Geen | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Geen | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Geen | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Geen | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Giga-Tesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Giga-inferno | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Giga-inferno | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Giga-inferno | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Giga-inferno | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Inferno-artillerie | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
![]() |
---|
4x4 |