Elektro-uil
De elektro-uil verpulvert vijandelijke verdedigingswerken tot stof met schokaanvallen van een grote afstand. Zorg er wel voor dat je hem goed beschermt, want hij draagt geen pantser onder zijn veren!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 140 | 1,600 | 1 | Geen |
2 | 105 | 147 | 1,700 | 2 | 86,250 |
3 | 110 | 154 | 1,800 | 3 | 97,500 |
4 | 115 | 161 | 1,900 | 4 | 105,000 |
5 | 120 | 168 | 2,000 | 5 | 116,250 |
6 | 125 | 175 | 2,100 | 6 | 123,750 |
7 | 130 | 182 | 2,200 | 7 | 135,000 |
8 | 135 | 189 | 2,300 | 8 | 142,500 |
9 | 140 | 196 | 2,400 | 9 | 153,750 |
10 | 145 | 203 | 2,500 | 10 | 161,250 |
11 | 150 | 210 | 2,600 | 11 | 172,500 |
12 | 155 | 217 | 2,700 | 12 | 187,500 |
13 | 160 | 224 | 2,800 | 13 | 198,750 |
14 | 165 | 231 | 2,900 | 14 | 213,750 |
15 | 170 | 238 | 3,000 | 15 | 225,000 |
Bereik | |
---|---|
2 h 46 m 39 s | 5.5 tegels |
Hoogspanning
De aanvallen van de elektro-uil springen over naar doelwitten in de buurt.
Level |
---|
1 |