Stammenval
Pas op voor rollende stammen.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 1,500 | Geen | 0 | 3 | 1 |
2 | 450 | 3,000 | Geen | 0 | 4 | 2 |
3 | 500 | 6,000 | Geen | 0 | 6 | 3 |
4 | 550 | 12,000 | Geen | 0 | 8 | 4 |
5 | 600 | 20,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Activeringsradius | |
---|---|
2x2 | 9 tegels |