Mijn
Plan een explosieve verrassing voor troepen die te dichtbij komen. Kies voor een lucht- of landmijn.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1,000 | Geen | 0 | 1 | 1 |
2 | 140 | 2,000 | Geen | 0 | 2 | 2 |
3 | 160 | 4,000 | Geen | 0 | 4 | 3 |
4 | 180 | 9,000 | Geen | 0 | 6 | 4 |
5 | 200 | 15,000 | ? | ? | 9 | 5 |
Activeringsradius | |
---|---|
1x1 | 1.5 tegels |