Duwval
Werp grondtroepen in de richting die jij kiest. Een, twee, huppakee!
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 tegels | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 tegels | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 tegels | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 tegels | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 tegels | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 tegels | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 tegels | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 tegels | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 tegels | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 tegels | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
Activeringsradius | |
---|---|
2x2 | 1 tegels |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |