Babydraak
Kazerne van level 6 vereist
Schattig, aaibaar en geneigd tot vurige driftbuien. De totale verwoesting heeft er nog nooit zo lief uitgezien.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | | | | | | | Sterrenlaboratorium |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Geen | Geen | 0 | Geen |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Speciaal talent
Driftbui
Level | Beschrijving |
---|
1 | Als hij wordt gescheiden van andere luchttroepen, neemt de schade toe met 60%. |
2 | Als hij wordt gescheiden van andere luchttroepen, neemt de schade toe met 70%. |
3 | Als hij wordt gescheiden van andere luchttroepen, neemt de schade toe met 80%. |
4 | Als hij wordt gescheiden van andere luchttroepen, neemt de schade toe met 90%. |
5 | Als hij wordt gescheiden van andere luchttroepen, neemt de schade toe met 100%. |
Bereik | | | | |
---|
2 tegels | 12 | 1 s | Gebied | Grond en lucht |
Vurige verkoudheid
Level | Beschrijving |
---|
1 | Niest een kegelvormige vuurstraal uit die bij activering 100 schade toebrengt. |
2 | Niest een kegelvormige vuurstraal uit die bij activering 160 schade toebrengt. |
3 | Niest een kegelvormige vuurstraal uit die bij activering 275 schade toebrengt. |
4 | Niest een kegelvormige vuurstraal uit die bij activering 400 schade toebrengt. |
5 | Niest een kegelvormige vuurstraal uit die bij activering 550 schade toebrengt. |