Bottenballon
Kazerne van level 9 vereist
Tot barstens toe gevuld met botten in plaats van bommen. Deze skeletten springen pal naast de vijand uit deze heteluchtballonnen!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | Schade wanneer vernietigd | | Opgeroepen eenheden | Max. opgeroepen eenheden | | | | | | Sterrenlaboratorium |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 tegels ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Geen | Geen | 0 | Geen |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 tegels ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 tegels ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 tegels ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 tegels ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 tegels ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 tegels ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 tegels ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 tegels ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 tegels ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Speciaal talent
Skeletbom
Level | Beschrijving |
---|
1 | Brengt 600 schade toe, vernietigt muren en brengt 5 skeletten voort bij activering. |
2 | Brengt 700 schade toe, vernietigt muren en brengt 6 skeletten voort bij activering. |
3 | Brengt 800 schade toe, vernietigt muren en brengt 7 skeletten voort bij activering. |
4 | Brengt 900 schade toe, vernietigt muren en brengt 8 skeletten voort bij activering. |
Bereik | | | | | Favoriete doelwit |
---|
0.5 tegels | 15 | 3.5 s | Gebied | Grond | Verdedigingswerken |