Bommengooier
Kazerne van level 5 vereist
Bommengooiers zijn dol op verwoesting en hoogwaardige special effects. Ze blazen alles wat ze maar zien op en brengen bonusschade toe aan muren.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | Sterrenlaboratorium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Geen | Geen | 0 | Geen |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Bereik | Favoriete doelwit | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.5 tegels | 12 | 2 s | Gebied | Grond | Muur (schade x15) |
Stuiterbom
Level | Beschrijving | Schade per seconde | Schade per treffer |
---|---|---|---|
1 | Stuitert twee keer en brengt 80 schade toe bij elke landing. | 320 | 80 |
2 | Stuitert twee keer en brengt 100 schade toe bij elke landing. | 400 | 100 |
3 | Stuitert twee keer en brengt 120 schade toe bij elke landing. | 480 | 120 |
4 | Stuitert twee keer en brengt 140 schade toe bij elke landing. | 560 | 140 |
5 | Stuitert twee keer en brengt 160 schade toe bij elke landing. | 640 | 160 |
6 | Stuitert twee keer en brengt 180 schade toe bij elke landing. | 720 | 180 |
7 | Stuitert twee keer en brengt 200 schade toe bij elke landing. | 800 | 200 |
8 | Stuitert twee keer en brengt 220 schade toe bij elke landing. | 880 | 220 |
9 | Stuitert twee keer en brengt 240 schade toe bij elke landing. | 960 | 240 |