Superboogschutter
Kazerne van level 2 vereist
Na haar armen flink te hebben getraind, kan de superboogschutter nu doelwitten aanvallen die meerdere gebouwen van haar verwijderd zijn.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | Laboratorium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 126 | 300 | 1 | Geen | 0 | Geen |
2 | 96 | 144 | 350 | 1 | Geen | 0 | 1 |
3 | 108 | 162 | 400 | 1 | Geen | 0 | 1 |
4 | 120 | 180 | 450 | 1 | Geen | 0 | 1 |
5 | 132 | 198 | 510 | 1 | Geen | 0 | 1 |
6 | 144 | 216 | 550 | 1 | Geen | 0 | 1 |
7 | 156 | 234 | 575 | 1 | Geen | 0 | 1 |
8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Speciaal talent
Scherp schot
Level | Beschrijving |
---|---|
1 | De pijlen van de superboogschutter brengen schade toe aan meerdere doelwitten achter elkaar. |
Normaal | Bereik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boogschutter | 1 m 12 s | 6 tegels | 12 | 1.5 s | Enkel doelwit | Grond en lucht |