Superreus
Kazerne van level 3 vereist
Superreuzen zijn groter dan normale reuzen en banen zich als geen ander een weg door muren. Ze hebben hun riemen gewonnen in de jaarlijkse eetwedstrijd in het dorp.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | | | | | Laboratorium |
---|
1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | Geen | 0 | Geen |
2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | Geen | 0 | 1 |
3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | Geen | 0 | 1 |
4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | Geen | 0 | 1 |
5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | Geen | 0 | 1 |
6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | Geen | 0 | 1 |
7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | Geen | 0 | 1 |
8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | Geen | 0 | 1 |
9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | | | | | Laboratorium |
---|
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | | | | | Laboratorium |
---|
1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | Geen | 0 | Geen |
2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | Geen | 0 | 1 |
3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | Geen | 0 | 1 |
4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | Geen | 0 | 1 |
5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | Geen | 0 | 1 |
6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | Geen | 0 | 1 |
7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | Geen | 0 | 1 |
8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | Geen | 0 | 1 |
9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Speciaal talent
Muurknaller
Level | Beschrijving |
---|
1 | Brengt meer schade toe aan muren. |
Normaal | | Bereik | | | | | Favoriete doelwit |
---|
Reus | 1 m | 1 tegels | 10 | 2 s | Enkel doelwit | Grond | Verdedigingswerken |
---|