Supermuurbreker
Kazerne van level 5 vereist
Wie had verwacht dat rollen zoveel beter werkt dan rennen? De bommen van supermuurbrekers zijn van tevoren aangestoken waardoor ze in alle omstandigheden ontploffen!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per treffer | Schade wanneer vernietigd | Laboratorium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6 tegels ] | 250 | 1 | Geen | 0 | Geen |
2 | 56 | 140 [ 1.6 tegels ] | 300 | 1 | Geen | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6 tegels ] | 350 | 1 | Geen | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6 tegels ] | 400 | 1 | Geen | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6 tegels ] | 450 | 1 | Geen | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6 tegels ] | 475 | 1 | Geen | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6 tegels ] | 500 | 1 | Geen | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6 tegels ] | 525 | 1 | ? | ? | 1 |
Speciaal talent
Megabom
Level | Beschrijving |
---|---|
1 | Een grotere bom die altijd ontploft. |
Normaal | Bereik | Favoriete doelwit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muurbreker | 1 m | 0.6 tegels | 8 | 1 s | Gebied | Grond | Muur (schade x40) |