Varkenstovenaar
Kazerne van level 1 vereist
Dit gevaarlijke duo combineert het vurige karakter en de magie van een tovenaar met de meedogenloze mobiliteit van een varkensruiter. Tegenstanders beven van angst als ze dit paar horen naderen!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schade per seconde | Schade per treffer | TH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 45.6 | 248 | 1 | 6 |
2 | 85 | 68 | 375 | 1 | 7 |
3 | 113 | 90.4 | 501 | 1 | 8 |
4 | 141 | 112.8 | 628 | 1 | 9 |
5 | 169 | 135.2 | 754 | 1 | 10 |
6 | 197 | 157.6 | 881 | 1 | 11 |
7 | 225 | 180 | 1,007 | 1 | 12 |
8 | 253 | 202.4 | 1,134 | 1 | 13 |
9 | 281 | 224.8 | 1,260 | 1 | 14 |
10 | 300 | 240 | 1,387 | 1 | 15 |
11 | 310 | 248 | 1,514 | 1 | 16 |
Speciaal talent
Vurige rijder
Level | Beschrijving |
---|---|
1 | Zo heet dat vijanden in de buurt schade oplopen! |
Bereik | Favoriete doelwit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m 6 s | 2.5 tegels | 7 | 0.8 s | Gebied | Grond en lucht | Verdedigingswerken |