Supermijnwerker

Kazerne van level 12 vereist

Met zijn krachtige boor en fantastische snor ondermijnt de supermijnwerker elk rivaliserend dorp!

Any values listed below are subject to change before update releases.

LevelSchade per secondeSchade per trefferSchade wanneer vernietigdLevenspunten Speciaal talentLaboratorium
180 • 160 • 28020 • 40 • 70800 [ 2 tegels ]1,7001Geen0Geen
295 • 190 • 32023.75 • 47.5 • 80900 [ 2 tegels ]1,9001Geen01
3110 • 220 • 36027.5 • 55 • 901000 [ 2 tegels ]2,1001Geen01
4125 • 250 • 40031.25 • 62.5 • 1001100 [ 2 tegels ]2,3001Geen01
5140 • 280 • 44035 • 70 • 1101200 [ 2 tegels ]2,5001Geen01
6155 • 310 • 48038.75 • 77.5 • 1201300 [ 2 tegels ]2,7001Geen01
7170 • 340 • 52042.5 • 85 • 1301400 [ 2 tegels ]2,9001Geen01
8185 • 370 • 56046.25 • 92.5 • 1401600 [ 2 tegels ]3,2001Geen01
9200 • 400 • 60050 • 100 • 1501800 [ 2 tegels ]3,5001Geen01
10215 • 430 • 64053.75 • 107.5 • 1602000 [ 2 tegels ]3,8001??1

Speciaal talent Speciaal talent
Laatste knal

LevelBeschrijving
1Laat een exploderende ton vallen wanneer hij verslagen wordt.
NormaalTrainingstijd BereikSchadetype
Mijnwerker2 m0.6 tegels240.25 sEnkel doelwitGrond