Militærleir
Soldatene dine er stasjonert i militærleirer. Bygg og oppgrader flere leirer for å mønstre en mektig hær.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Nivå 6

Nivå 7

Nivå 8

Nivå 9

Nivå 10

Nivå 11

Nivå 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivå |  |  |  |  |  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 250 | 200 | 5 m | 17 | 1 | 
| 2 | 30 | 270 | 2,000 | 15 m | 30 | 2 | 
| 3 | 35 | 290 | 10,000 | 2 h | 84 | 3 | 
| 4 | 40 | 310 | 100,000 | 5 h | 134 | 4 | 
| 5 | 45 | 330 | 250,000 | 8 h | 169 | 5 | 
| 6 | 50 | 350 | 750,000 | 12 h | 207 | 6 | 
| 7 | 55 | 400 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 9 | 
| 8 | 60 | 500 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 10 | 
| 9 | 65 | 600 | 4,200,000 | 4 d | 587 | 11 | 
| 10 | 70 | 700 | 4,500,000 | 5 d | 657 | 12 | 
| 11 | 75 | 800 | 9,600,000 | 6 d | 720 | 13 | 
| 12 | 80 | 850 | 13,500,000 | 7 d | 777 | 15 | 
| Nivå |  |  |  |  |  | TH | 
|---|
| Nivå | 
|---|
| Nivå |  |  |  |  |  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 250 | 200 | 5 m | 17 | 1 | 
| 2 | 30 | 270 | 2,000 | 15 m | 30 | 2 | 
| 3 | 35 | 290 | 10,000 | 2 h | 84 | 3 | 
| 4 | 40 | 310 | 100,000 | 5 h | 134 | 4 | 
| 5 | 45 | 330 | 250,000 | 8 h | 169 | 5 | 
| 6 | 50 | 350 | 750,000 | 12 h | 207 | 6 | 
| 7 | 55 | 400 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 9 | 
| 8 | 60 | 500 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 10 | 
| 9 | 65 | 600 | 4,200,000 | 4 d | 587 | 11 | 
| 10 | 70 | 700 | 4,500,000 | 5 d | 657 | 12 | 
| 11 | 75 | 800 | 9,600,000 | 6 d | 720 | 13 | 
| 12 | 80 | 850 | 13,500,000 | 7 d | 777 | 15 | 
|  | 
|---|
| 4x4 | 
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |