Luftblåser
Luftblåsere kontrollerer himmelen med kraftige luftutblåsninger som dytter tilbake flygende fiender. Luftblåsere kan bare vende i én retning, så roter dem for at de skal bli maksimalt effektive.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Nivå 6

Nivå 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivå | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 ruter | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2 ruter | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4 ruter | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8 ruter | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2 ruter | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6 ruter | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4 ruter | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
![]() | Rekkevidde | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 1 - 15 ruter | 5 s | Enkeltmål | Luft |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |









6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17