Spydtårn
Kaster store spyd mot fiender på bakken og i luften. Svært skremmende.





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivå | Skade per sekund | Skade per treff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | Ingen | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | Ingen | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | Ingen | 0 | 4 | 3 |
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | Ingen | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 |
![]() | Rekkevidde | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 9 ruter | 0.9 s | Enkeltmål | Bakke og luft |







