Skjult tesla
Delvis tårn, delvis felle og gjennomført støtende! Zapp både luft- og bakkefiender med vitenskapens kraft!

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Nivå 6

Nivå 7

Nivå 8

Nivå 9

Nivå 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivå | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 300 | 50,000 | 30 m | 42 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 100,000 | 3 h | 103 | 3 |
| 3 | 44 | 400 | 150,000 | 5 h | 134 | 3 |
| 4 | 48 | 460 | 280,000 | 10 h | 189 | 4 |
| 5 | 53 | 550 | 700,000 | 1 d | 293 | 5 |
| 6 | 58 | 650 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 7 | 64 | 750 | 2,100,000 | 4 d | 587 | 7 |
| 8 | 70 | 850 | 3,100,000 | 6 d | 720 | 8 |
| 9 | 77 | 1,000 | 4,100,000 | 8 d | 831 | 9 |
| 10 | 85 | 1,150 | 5,100,000 | 10 d | 929 | 10 |
![]() | Rekkevidde | Utløserradius | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 7 ruter | 6 ruter | 0.6 s | Enkeltmål | Bakke og luft |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |








3
4
5
6
7
8