Rådhus
Dette er hjertet i landsbyen din. Oppgrader rådhuset for å låse opp nye forsvarsverker, bygninger, feller og mye mer.Ødelegger du en motstanders rådhus, vinner du kampen og får én stjerne. Den andre stjernen får du ved å ødelegge 50 % av fiendens bygninger, mens du får alle de tre stjernene ved å utslette fienden fullstendig.
Men pass på, fiendene prøver å ødelegge rådhuset ditt også!
Sørg for at rådhuset befinner seg midt i landsbyen, og beskytt det med murer, feller og forsvarsbygninger. Fiendene dine er slue og kan angripe fra alle kanter!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Nivå 10
Nivå 11
Nivå 12
Nivå 13
Nivå 14
Nivå 15
Nivå 16
Nivå 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivå | Lagringskapasitet: | Lagringskapasitet: | Lagringskapasitet: | Forsvar | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Ingen | 0 | Ingen | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Ingen | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Ingen | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Ingen | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Ingen | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Ingen | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Ingen | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Ingen | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Ingen | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Ingen | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Ingen | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Gigatesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Gigainferno | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Gigainferno | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Gigainferno | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Gigainferno | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Infernoartilleri | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
Nivå | Lagringskapasitet: | Lagringskapasitet: | Lagringskapasitet: | Forsvar | TH |
---|
Nivå |
---|
Nivå | Lagringskapasitet: | Lagringskapasitet: | Lagringskapasitet: | Forsvar | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Ingen | 0 | Ingen | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Ingen | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Ingen | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Ingen | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Ingen | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Ingen | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Ingen | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Ingen | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Ingen | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Ingen | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Ingen | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Gigatesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Gigainferno | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Gigainferno | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Gigainferno | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Gigainferno | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Infernoartilleri | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
4x4 |