Byggerens hall
Byggmesterens hjem og kampens hovedmål.
Hvis du ødelegger en byggerens hall, får du en stjerne i angrep. Hvis du ødelegger halvparten av bygningene i en fase, får du enda en stjerne, mens 100 prosent gir deg tre stjerner for den fasen.
Oppgrader byggerens hall for å låse opp avanserte bygninger og tropper!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Nivå 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivå | Lagringskapasitet: | Lagringskapasitet: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | Ingen | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
4x4 |