Tømmerstokkfelle
Pass deg for rullende tømmerstokker.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivå | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 1,500 | Ingen | 0 | 3 | 1 |
2 | 450 | 3,000 | Ingen | 0 | 4 | 2 |
3 | 500 | 6,000 | Ingen | 0 | 6 | 3 |
4 | 550 | 12,000 | Ingen | 0 | 8 | 4 |
5 | 600 | 20,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Utløserradius | |
---|---|
2x2 | 9 ruter |