Målsøkende luftmine
Er det en fugl? Er det et fly? Uansett hva det er, så vil den målsøkende luftminen sprenge det i fillebiter. Denne fellen påfører en enkelt luftenhet store skader.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivå | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 12,000 | Ingen | 0 | 1 |
2 | 1,800 | 900,000 | 12 h | 207 | 9 |
3 | 2,100 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 10 |
4 | 2,500 | 3,100,000 | 3 d | 509 | 13 |
5 | 2,800 | 6,000,000 | 5 d | 657 | 15 |
6 | 3,000 | 10,500,000 | 9 d 6 h | 893 | 16 |
7 | 3,200 | 14,000,000 | 10 d | 929 | 17 |
Nivå | TH |
---|
Nivå |
---|
Nivå | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 12,000 | Ingen | 0 | 1 |
2 | 1,800 | 900,000 | 12 h | 207 | 9 |
3 | 2,100 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 10 |
4 | 2,500 | 3,100,000 | 3 d | 509 | 13 |
5 | 2,800 | 6,000,000 | 5 d | 657 | 15 |
6 | 3,000 | 10,500,000 | 9 d 6 h | 893 | 16 |
7 | 3,200 | 14,000,000 | 10 d | 929 | 17 |
Utløserradius | |
---|---|
1x1 | 4 ruter |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |