Slippskip
Krever brakker på nivå 9
Disse ballongene er fullstappet med knokler istedenfor bomber, og skjelettene kommer byksende ut rett ved fienden!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivå | Skade per sekund | Skade per treff | Skade når dette ødelegges | | Tilkalte enheter | Maksimalt antall tilkalte enheter | | | | | | Stjernelaboratorium |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 ruter ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Ingen | Ingen | 0 | Ingen |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 ruter ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 ruter ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 ruter ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 ruter ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 ruter ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 ruter ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 ruter ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 ruter ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 ruter ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Spesialferdighet
Skjelettbombe
Nivå | Beskrivelse |
---|
1 | Gjør 600 skade, ødelegger murer og genererer 5 skjeletter når aktivert |
2 | Gjør 700 skade, ødelegger murer og genererer 6 skjeletter når aktivert |
3 | Gjør 800 skade, ødelegger murer og genererer 7 skjeletter når aktivert |
4 | Gjør 900 skade, ødelegger murer og genererer 8 skjeletter når aktivert |
Rekkevidde | | | | | Favorittmål |
---|
0.5 ruter | 15 | 3.5 s | Områdespredning | Bakke | Forsvar |