Bomber
Krever brakker på nivå 5
Bombere setter pris på ødeleggelse og spesialeffekter av høy kvalitet. Derfor sprenger de alt mulig i fillebiter og påfører murer ekstra skade!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivå | Skade per sekund | Skade per treff | Stjernelaboratorium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Ingen | Ingen | 0 | Ingen |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Rekkevidde | Favorittmål | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.5 ruter | 12 | 2 s | Områdespredning | Bakke | Mur (Skade x15) |
Sprettbombe
Nivå | Beskrivelse | Skade per sekund | Skade per treff |
---|---|---|---|
1 | Spretter to ganger og gjør 80 skade hver gang den lander | 320 | 80 |
2 | Spretter to ganger og gjør 100 skade hver gang den lander | 400 | 100 |
3 | Spretter to ganger og gjør 120 skade hver gang den lander | 480 | 120 |
4 | Spretter to ganger og gjør 140 skade hver gang den lander | 560 | 140 |
5 | Spretter to ganger og gjør 160 skade hver gang den lander | 640 | 160 |
6 | Spretter to ganger og gjør 180 skade hver gang den lander | 720 | 180 |
7 | Spretter to ganger og gjør 200 skade hver gang den lander | 800 | 200 |
8 | Spretter to ganger og gjør 220 skade hver gang den lander | 880 | 220 |
9 | Spretter to ganger og gjør 240 skade hver gang den lander | 960 | 240 |