Superbueskytter
Krever brakker på nivå 2
Superbueskytteren har trent opp armmusklene og er nå en trussel mot mål som er flere bygninger unna.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivå | Skade per sekund | Skade per treff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 126 | 300 | 1 | Ingen | 0 | Ingen |
| 2 | 96 | 144 | 350 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
| 3 | 108 | 162 | 400 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
| 4 | 120 | 180 | 450 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
| 5 | 132 | 198 | 510 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
| 6 | 144 | 216 | 550 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
| 7 | 156 | 234 | 575 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
| 8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Spesialferdighet
Skarpskudd
| Nivå | Beskrivelse |
|---|---|
| 1 | Superbueskytterens piler påfører skade på flere mål på rad. |
| Normal | ![]() | Rekkevidde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bueskytter | 1 m 12 s | 6 ruter | 12 | 1.5 s | Enkeltmål | Bakke og luft |







