Lavalongvalp
Disse rampete grønne skapningene, født for å kjempe, holder kampen gående.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivå | Skade per sekund | Skade per treff | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 13 | 13 | 15 |
| 3 | 16 | 16 | 20 |
| 4 | 19 | 19 | 25 |
| 5 | 22 | 22 | 30 |
| 6 | 25 | 25 | 35 |
| 7 | 28 | 28 | 40 |
| 8 | 31 | 31 | 45 |
| 9 | 34 | 34 | 50 |
| 10 | 37 | 37 | 55 |
| 11 | 40 | 40 | 60 |
| Rekkevidde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2.25 ruter | 2 | 1 s | Enkeltmål | Bakke og luft |




