Supertrollmann
Krever brakker på nivå 7
Supertrollmannen er ladet med magisk energi! Enten er han den smarteste personen i rommet, eller så sprenger han det i lufta.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivå | Skade per sekund | Skade per treff | Laboratorium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 280 | 250 | 1 | Ingen | 0 | Ingen |
2 | 160 | 320 | 300 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
3 | 180 | 360 | 350 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
4 | 200 | 400 | 400 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
5 | 220 | 440 | 450 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
6 | 240 | 480 | 500 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
7 | 260 | 520 | 540 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
8 | 275 | 550 | 580 | 1 | Ingen | 0 | 1 |
9 | 290 | 580 | 620 | 1 | ? | ? | 1 |
Spesialferdighet
Kjedemagi
Nivå | Beskrivelse |
---|---|
1 | Supertrollmannens sjokkerende nye ildkule spretter av gårde og treffer mål i nærheten. |
Normal | Rekkevidde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trollmann | 1 m 15 s | 3.5 ruter | 10 | 2 s | Enkeltmål | Bakke og luft |