Laboratório Estelar
O laboratório estelar busca no céu os segredos para explorar todo o potencial de uma tropa. Melhore os pontos de vida, danos, espaços para tropas, além das habilidades especiais da tropa.
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9
Nível 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
2 | 800 | 15,000 | 10 m | 24 | 2 |
3 | 975 | 50,000 | 30 m | 42 | 3 |
4 | 1,150 | 300,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 1,350 | 700,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 1,600 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 1,850 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 7 |
8 | 2,150 | 3,000,000 | 6 d | 720 | 8 |
9 | 2,450 | 4,000,000 | 8 d | 831 | 9 |
10 | 2,750 | 5,000,000 | 10 d | 929 | 10 |
Nível | BH |
---|
Nível |
---|
Nível | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
2 | 800 | 15,000 | 10 m | 24 | 2 |
3 | 975 | 50,000 | 30 m | 42 | 3 |
4 | 1,150 | 300,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 1,350 | 700,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 1,600 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 1,850 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 7 |
8 | 2,150 | 3,000,000 | 6 d | 720 | 8 |
9 | 2,450 | 4,000,000 | 8 d | 831 | 9 |
10 | 2,750 | 5,000,000 | 10 d | 929 | 10 |
4x4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |