Fábrica de Feitiços Sombrios
Só os mais brilhantes, ou os mais imprudentes, Mestres Magos se interessam pela preparação de elixir negro. Seus feitiços sombrios compactos exigem atenção extrema para serem dominados, mas oferecem vantagens táticas únicas.
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Desbloqueia: . | TH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 600 | Feitiço de Veneno | 130,000 | 6 h | 146 | 8 |
2 | 1 | 660 | Feitiço de Terremoto | 260,000 | 18 h | 254 | 8 |
3 | 1 | 720 | Feitiço de Aceleração | 600,000 | 2 d | 415 | 9 |
4 | 1 | 780 | Feitiço de Esqueleto | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
5 | 1 | 840 | Feitiço Morcego | 2,500,000 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 1 | 950 | Feitiço de Raízes | 4,000,000 | 6 d | 720 | 12 |
Nível | Desbloqueia: . | TH |
---|
Nível |
---|
Nível | Desbloqueia: . | TH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 600 | Feitiço de Veneno | 130,000 | 6 h | 146 | 8 |
2 | 1 | 660 | Feitiço de Terremoto | 260,000 | 18 h | 254 | 8 |
3 | 1 | 720 | Feitiço de Aceleração | 600,000 | 2 d | 415 | 9 |
4 | 1 | 780 | Feitiço de Esqueleto | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
5 | 1 | 840 | Feitiço Morcego | 2,500,000 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 1 | 950 | Feitiço de Raízes | 4,000,000 | 6 d | 720 | 12 |
3x3 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |