Torre de Bombas

Torres de Bombas fazem exatamente o que você espera: bombardeiam tropas terrestres. E ainda explodem quando são destruídas!

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

Nível 9

Nível 10

Nível 11

Any values listed below are subject to change before update releases.

NívelDano por segundoDano por projétilDano após destruiçãoPontos de vida OuroTH
12426.4150 [ 2.75 quadrados ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 quadrados ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 quadrados ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 quadrados ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 quadrados ]1,0502,800,0003 d50911
65661.6350 [ 2.75 quadrados ]1,3004,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 quadrados ]1,6006,300,0008 d83112
87279.2450 [ 2.75 quadrados ]1,9008,800,0009 d88113
98492.4500 [ 2.75 quadrados ]2,30012,300,00013 d105914
1094103.4550 [ 2.75 quadrados ]2,50020,000,00013 d 12 h108015
11104114.4600 [ 2.75 quadrados ]2,70020,800,00014 d 12 h111916
AlcanceTipo de dano
3x36 quadrados1.1 sÁreaTerrestre
8 9 10 11 12 13 14 15
11222222