Capitólio
O coração da capital. Melhore para liberar novos distritos e mais níveis de construções no Pico da Capital.
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9
Nível 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | Zero | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | Zero | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | Zero | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | Zero | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | Zero | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | Zero | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | Zero | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | Zero | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | Zero | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | DH |
---|
Nível |
---|
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | Zero | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | Zero | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | Zero | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | Zero | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | Zero | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | Zero | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | Zero | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | Zero | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | Zero | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
Alcance | |
---|---|
6x6 | 15 quadrados |