Casa do construtor
Este é o doce lar do Mestre Construtor, mas também é o principal objetivo da batalha.
Destrua a casa do construtor para ganhar uma estrela. Ao destruir 50% das construções da base do adversário, você ganha outra estrela, e a terceira estrela é concedida com 100% de destruição.
Melhore a casa do construtor para desbloquear construções e tropas.

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

Nível 9

Nível 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Capacidade do depósito: ![]() | Capacidade do depósito: ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | Zero | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
Nível | Capacidade do depósito: ![]() | Capacidade do depósito: ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Nível |
---|
Nível | Capacidade do depósito: ![]() | Capacidade do depósito: ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | Zero | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
![]() |
---|
4x4 |