Fênix
A Fênix começa a batalha como um ovo inofensivo, mas, quando seu herói está prestes a sucumbir, ela eclode para lhe dar invulnerabilidade temporária e atacar inimigos próximos.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | | | | |
---|
1 | 178 | 178 | 3,120 | 1 | 1 | Zero |
2 | 186 | 186 | 3,240 | 1 | 2 | 195,000 |
3 | 194 | 194 | 3,360 | 1 | 3 | 205,000 |
4 | 202 | 202 | 3,480 | 1 | 4 | 210,000 |
5 | 210 | 210 | 3,600 | 2 | 5 | 220,000 |
6 | 218 | 218 | 3,720 | 2 | 6 | 225,000 |
7 | 226 | 226 | 3,840 | 2 | 7 | 235,000 |
8 | 234 | 234 | 3,960 | 2 | 8 | 240,000 |
9 | 242 | 242 | 4,080 | 2 | 9 | 250,000 |
10 | 250 | 250 | 4,200 | 3 | 10 | 255,000 |
Habilidade especial
Final flamejante
Nível | Descrição | Duração da habilidade |
---|
1 | Eclode para dar ao herói um momento final de invulnerabilidade antes de ser derrotado. | 6 s |
2 | Eclode para dar ao herói um momento final de invulnerabilidade antes de ser derrotado. | 7 s |
3 | Eclode para dar ao herói um momento final de invulnerabilidade antes de ser derrotado. | 8 s |
| Alcance |
---|
2 m | 2.5 quadrados |