Fênix
A Fênix começa a batalha como um ovo inofensivo, mas, quando seu herói está prestes a sucumbir, ela eclode para lhe dar invulnerabilidade temporária e atacar inimigos próximos.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | | | |
---|
1 | 178 | 178 | 3,120 | 1 | Zero |
2 | 186 | 186 | 3,240 | 2 | 146,250 |
3 | 194 | 194 | 3,360 | 3 | 153,750 |
4 | 202 | 202 | 3,480 | 4 | 157,500 |
5 | 210 | 210 | 3,600 | 5 | 165,000 |
6 | 218 | 218 | 3,720 | 6 | 168,750 |
7 | 226 | 226 | 3,840 | 7 | 176,250 |
8 | 234 | 234 | 3,960 | 8 | 180,000 |
9 | 242 | 242 | 4,080 | 9 | 187,500 |
10 | 250 | 250 | 4,200 | 10 | 191,250 |
| Alcance |
---|
2 m | 2.5 quadrados |
Final flamejante
Nível | Descrição |
---|
1 | Eclode para dar ao herói um momento final de invulnerabilidade antes de ser derrotado. |
2 | Eclode para dar ao herói um momento final de invulnerabilidade antes de ser derrotado. |
3 | Eclode para dar ao herói um momento final de invulnerabilidade antes de ser derrotado. |