Bomba
Nada diz \qCAI FORA\q tão bem quanto a boa e velha bomba escondida.
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9
Nível 10
Nível 11
Nível 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 400 | Zero | 0 | 3 |
2 | 24 | 1,000 | 6 m | 18 | 3 |
3 | 29 | 10,000 | 1 h | 60 | 5 |
4 | 35 | 75,000 | 2 h | 84 | 7 |
5 | 42 | 220,000 | 6 h | 146 | 8 |
6 | 54 | 450,000 | 12 h | 207 | 9 |
7 | 72 | 650,000 | 18 h | 254 | 10 |
8 | 92 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 11 |
9 | 125 | 2,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 13 |
10 | 140 | 4,000,000 | 4 d 18 h | 640 | 14 |
11 | 155 | 8,000,000 | 8 d 18 h | 869 | 15 |
12 | 170 | 9,000,000 | 8 d 12 h | 856 | 16 |
Raio de acionamento | |
---|---|
1x1 | 1.5 quadrados |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |