Arqueira Sorrateira
Quartel de nível 2 necessário.
Nas sombras da noite, as Arqueiras conseguem atingir alvos antes mesmo de serem vistas. Elas têm alguma fraqueza? Sim, excesso de autoconfiança.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | | | | | | | Laboratório Estelar |
---|
1 | 60 | 60 | 196 | 3 | Zero | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 60 | 60 | 196 | 3 | 1 | 5,000 | 3 m | 13 | 1 |
3 | 66 | 66 | 216 | 3 | 1 | 8,000 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 66 | 66 | 216 | 3 | 2 | 12,000 | 30 m | 42 | 2 |
5 | 72 | 72 | 237 | 3 | 2 | 100,000 | 6 h | 146 | 3 |
6 | 72 | 72 | 237 | 3 | 3 | 200,000 | 11 h | 198 | 3 |
7 | 79 | 79 | 261 | 3 | 3 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
8 | 79 | 79 | 261 | 3 | 4 | 350,000 | 21 h | 274 | 4 |
9 | 86 | 86 | 287 | 3 | 4 | 800,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 86 | 86 | 287 | 4 | 4 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
11 | 95 | 95 | 316 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 95 | 95 | 316 | 4 | 5 | 1,300,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
13 | 104 | 104 | 347 | 4 | 5 | 2,100,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
14 | 104 | 104 | 347 | 4 | 6 | 2,300,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
15 | 112 | 112 | 382 | 4 | 6 | 3,100,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
16 | 112 | 112 | 382 | 4 | 7 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
17 | 119 | 119 | 420 | 4 | 7 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
18 | 119 | 119 | 420 | 4 | 8 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
19 | 125 | 125 | 462 | 4 | 8 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
20 | 125 | 125 | 462 | 4 | 9 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidade especial
Manto
Nível | Descrição |
---|
1 | Invisível para as defesas durante os primeiros 3 segundos. |
2 | Invisível para as defesas durante os primeiros 4 segundos. |
3 | Invisível para as defesas durante os primeiros 5 segundos. |
4 | Invisível para as defesas durante os primeiros 6 segundos. |
5 | Invisível para as defesas durante os primeiros 7 segundos. |
6 | Invisível para as defesas durante os primeiros 8 segundos. |
7 | Invisível para as defesas durante os primeiros 9 segundos. |
8 | Invisível para as defesas durante os primeiros 10 segundos. |
9 | Invisível para as defesas durante os primeiros 11 segundos. |
Alcance | | | | |
---|
3.5 quadrados | 3 | 1 s | Alvo único | Terrestre e aéreo |