Bebê Dragão
Quartel de nível 6 necessário.
Uma coisinha fofa demais que tem uns surtos de cuspir fogo que só vendo! A destruição nunca teve uma carinha tão fofa.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Laboratório Estelar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Laboratório Estelar |
---|
Nível |
---|
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Laboratório Estelar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidade especial
Fúria
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Quando está separado de outras unidades aéreas, o dano aumenta em 60%. |
2 | Quando está separado de outras unidades aéreas, o dano aumenta em 70%. |
3 | Quando está separado de outras unidades aéreas, o dano aumenta em 80%. |
4 | Quando está separado de outras unidades aéreas, o dano aumenta em 90%. |
5 | Quando está separado de outras unidades aéreas, o dano aumenta em 100%. |
Alcance | ||||
---|---|---|---|---|
2 quadrados | 12 | 1 s | Área | Terrestre e aéreo |
Espirro incendiário
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 100 pontos de dano. |
2 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 160 pontos de dano. |
3 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 275 pontos de dano. |
4 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 400 pontos de dano. |
5 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 550 pontos de dano. |
Nível | Descrição |
---|
Nível |
---|
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 100 pontos de dano. |
2 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 160 pontos de dano. |
3 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 275 pontos de dano. |
4 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 400 pontos de dano. |
5 | Após a ativação, espirra fogo em forma de cone, causando 550 pontos de dano. |