Balão de Ossos
Quartel de nível 9 necessário.
Carregado de ossos em vez de bombas. Os Esqueletos pulam desses balões diretamente do lado do inimigo.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição |  | Unidades convocadas | Máx. de unidades convocadas |  |  |  |  |  | Laboratório Estelar |
|---|
| 1 | 10 | 35 | 300 [ 2 quadrados ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 10 | 35 | 300 [ 2 quadrados ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
| 3 | 10 | 35 | 300 [ 2 quadrados ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 4 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 5 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 6 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 7 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 8 | 10 | 35 | 500 [ 2 quadrados ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 9 | 10 | 35 | 500 [ 2 quadrados ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 10 | 10 | 35 | 500 [ 2 quadrados ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição |  | Unidades convocadas | Máx. de unidades convocadas |  |  |  |  |  | Laboratório Estelar |
|---|
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição |  | Unidades convocadas | Máx. de unidades convocadas |  |  |  |  |  | Laboratório Estelar |
|---|
| 1 | 10 | 35 | 300 [ 2 quadrados ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 10 | 35 | 300 [ 2 quadrados ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
| 3 | 10 | 35 | 300 [ 2 quadrados ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 4 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 5 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 6 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 7 | 10 | 35 | 400 [ 2 quadrados ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 8 | 10 | 35 | 500 [ 2 quadrados ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 9 | 10 | 35 | 500 [ 2 quadrados ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 10 | 10 | 35 | 500 [ 2 quadrados ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidade especial
Bomba de ossos
| Nível | Descrição |
|---|
| 1 | Após a ativação, causa 600 pontos de dano, destrói muros e gera 5 Esqueletos. |
| 2 | Após a ativação, causa 700 pontos de dano, destrói muros e gera 6 Esqueletos. |
| 3 | Após a ativação, causa 800 pontos de dano, destrói muros e gera 7 Esqueletos. |
| 4 | Após a ativação, causa 900 pontos de dano, destrói muros e gera 8 Esqueletos. |
| Alcance |  |  |  |  | Alvo preferencial |
|---|
| 0.5 quadrados | 15 | 3.5 s | Área | Terrestre | Defesas |