Bárbaro Arqueiro
Quartel de nível 1 necessário.
Combinando a obstinação de um Bárbaro com a agilidade de uma Arqueira, o Bárbaro Arqueiro é surpreendentemente eficaz apesar da sua aparência pouco saudável.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 110 | 6 |
| 2 | 43 | 43 | 135 | 7 |
| 3 | 47 | 47 | 160 | 8 |
| 4 | 50 | 50 | 185 | 9 |
| 5 | 54 | 54 | 220 | 10 |
| 6 | 59 | 59 | 255 | 11 |
| 7 | 63 | 63 | 290 | 12 |
| 8 | 68 | 68 | 325 | 13 |
| 9 | 72 | 72 | 360 | 14 |
| 10 | 76 | 76 | 395 | 15 |
| 11 | 80 | 80 | 430 | 16 |
![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 s | 3.5 quadrados | 3 | 1 s | Alvo único | Terrestre e aéreo |





