Bombardeiro
Quartel de nível 5 necessário.
Com um apetite para a destruição e efeitos especiais de alta qualidade, os Bombardeiros explodem o que estiver na frente e ainda danificam uns muros.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | | | | | | Laboratório Estelar |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Alcance | | | | | Alvo preferencial |
---|
3.5 quadrados | 12 | 2 s | Área | Terrestre | Muro (Dano x15) |
Bomba quicante
Nível | Descrição | Dano por segundo | Dano por projétil |
---|
1 | Quica duas vezes e causa 80 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 320 | 80 |
2 | Quica duas vezes e causa 100 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 400 | 100 |
3 | Quica duas vezes e causa 120 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 480 | 120 |
4 | Quica duas vezes e causa 140 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 560 | 140 |
5 | Quica duas vezes e causa 160 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 640 | 160 |
6 | Quica duas vezes e causa 180 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 720 | 180 |
7 | Quica duas vezes e causa 200 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 800 | 200 |
8 | Quica duas vezes e causa 220 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 880 | 220 |
9 | Quica duas vezes e causa 240 pontos de dano cada vez que toca no chão. | 960 | 240 |