Balão-foguete
Equipado com dois foguetes cuidadosamente inspecionados, o Balão-foguete leva vantagem em todas as batalhas!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 525 | 400 [ 1 quadrados ] | 720 |
| 2 | 200 | 600 | 450 [ 1 quadrados ] | 800 |
| 3 | 225 | 675 | 500 [ 1 quadrados ] | 880 |
| 4 | 250 | 750 | 550 [ 1 quadrados ] | 960 |
| 5 | 275 | 825 | 600 [ 1 quadrados ] | 1,040 |
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição | ![]() |
|---|
| Nível |
|---|
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 525 | 400 [ 1 quadrados ] | 720 |
| 2 | 200 | 600 | 450 [ 1 quadrados ] | 800 |
| 3 | 225 | 675 | 500 [ 1 quadrados ] | 880 |
| 4 | 250 | 750 | 550 [ 1 quadrados ] | 960 |
| 5 | 275 | 825 | 600 [ 1 quadrados ] | 1,040 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alvo preferencial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 s | Área | Terrestre | Defesas |
Turbo
| Nível | Descrição |
|---|---|
| 1 | A velocidade aumenta durante os primeiros 4 segundos. |
| Nível | Descrição |
|---|
| Nível |
|---|
| Nível | Descrição |
|---|---|
| 1 | A velocidade aumenta durante os primeiros 4 segundos. |




