Supermineiro
Com uma broca poderosa e um bigode imbatível, o Supermineiro está pronto para abalar as vilas inimigas!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição | Laboratório | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 • 340 • 630 | 40 • 85 • 157.5 | 1400 [ 1.8 quadrados ] | 3,300 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 170 • 370 • 660 | 42.5 • 92.5 • 165 | 1700 [ 1.8 quadrados ] | 3,500 | 1 | Zero | 0 | 2 |
3 | 180 • 400 • 690 | 45 • 100 • 172.5 | 2000 [ 1.8 quadrados ] | 3,700 | 1 | Zero | 0 | 3 |
4 | 190 • 430 • 720 | 47.5 • 107.5 • 180 | 2300 [ 1.8 quadrados ] | 3,900 | 1 | ? | ? | 4 |
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição | Laboratório |
---|
Nível |
---|
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição | Laboratório | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 • 340 • 630 | 40 • 85 • 157.5 | 1400 [ 1.8 quadrados ] | 3,300 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 170 • 370 • 660 | 42.5 • 92.5 • 165 | 1700 [ 1.8 quadrados ] | 3,500 | 1 | Zero | 0 | 2 |
3 | 180 • 400 • 690 | 45 • 100 • 172.5 | 2000 [ 1.8 quadrados ] | 3,700 | 1 | Zero | 0 | 3 |
4 | 190 • 430 • 720 | 47.5 • 107.5 • 180 | 2300 [ 1.8 quadrados ] | 3,900 | 1 | ? | ? | 4 |
Habilidade especial
Explosão final
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Deixa um barril explosivo ao ser derrotado. |
Alcance | ||||
---|---|---|---|---|
0.45 quadrados | 25 | 0.25 s | Alvo único | Terrestre |