Superarqueira
Quartel de nível 2 necessário.
Depois de malhar os braços, a Superarqueira consegue atingir alvos bem mais distantes agora.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 126 | 300 | 1 | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 96 | 144 | 350 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 3 | 108 | 162 | 400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 4 | 120 | 180 | 450 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 5 | 132 | 198 | 510 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 6 | 144 | 216 | 550 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 7 | 156 | 234 | 575 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidade especial
Tiro certeiro
| Nível | Descrição |
|---|---|
| 1 | A flecha da Superarqueira causa dano a vários alvos consecutivos. |
| Normal | ![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arqueira | 1 m 12 s | 6 quadrados | 12 | 1.5 s | Alvo único | Terrestre e aéreo |







